序號 | 產品種類 | 抽樣數量(臺) | 檢驗樣品數量(臺) | 備用樣品數量(臺) |
1 | 家用燃氣灶具 | 2 | 1 | 1 |
2 | 商用燃氣燃燒器具 | 1 | 1 | 0 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 氣密性 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
2 | 熱負荷 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
3 | 離焰 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
4 | 熄火 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
5 | 回火 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
6 | 燃燒噪聲 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
7 | 熄火噪聲 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
8 | 干煙氣中CO濃度(室內型) | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
9 | 小火燃燒器燃燒穩定性 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
10 | 使用超大型鍋時,燃燒穩定性 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
11 | 溫升—操作時手必須接觸的部位 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
12 | 耐熱沖擊 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
13 | 耐重力沖擊 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
14 | 熄火保護裝置—閉閥時間 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
15 | 電點火裝置 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
16 | 熱效率 | GB 30720—2014 GB 16410—2020 | GB 30720—2014 GB 16410—2020 |
17 | 燃氣導管 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
18 | 燃燒器的熄火保護裝置 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
19 | 標志 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
注:燃氣導管僅限5.3.1.8中的d)和f)項 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 | |
1 | 標志 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | |
2 | 警示 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | |
3 | 通用結構 | 一般要求 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 |
空氣供應和排煙系統 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | ||
4 | 燃氣系統密封性 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | |
5 | 熱負荷準確度 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | |
6 | 燃燒工況 | 火焰傳遞 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 |
火焰狀態 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | ||
主燃燒器火焰穩定性 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | ||
常明火點火燃燒器火焰穩定性 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | ||
干煙氣中CO(α=1) | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | ||
7 | 熄火保護裝置 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | |
8 | 點火器點火性能 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | |
9 | 能源合理利用 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | |
10 | 電氣性能 | 標志和說明 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 |
室溫下的泄漏電流和電氣強度 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | ||
接地措施 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 | ||
爬電距離 | GB 35848—2018 | GB 35848—2018 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論